72 horas de funcionamiento continuo tiempo alto salida molino continuo

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Jiangsu
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2017-11-27 04:21
Examinar el número: 494
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Serie ALX de molino continuo
Molino de polvo continuo la serie ALX cambiar la estructura original de la descarga de molino, puede según requisitos del usuario en una variedad de maneras de ajustar la máquina partical para moler grueso, medio y fino o ultrafino, puede ocuparse de todo tipo de dureza del material. Conveniente para los productos de silicato, nuevo material de construcción, material refractario, uranio de arena, cerámica y porcelana de cuarzo, metal negro y no ferrosos, etcetera
Molino de polvo continuo la serie ALX podría adoptar acero inoxidable, aleación dura, poliuretano, alúmina, acero de manganeso y otras guarniciones y puede ser equipado con sistema de control de frecuencia según el requisito de los usuarios.
Parámetros técnicos

especificaciones y modelos velocidad de rotación del barril Bola (t) Granulosidad de alimentación (mm) Descarga de granularidad (mm) Producción (t/h) Motor (kilovatio)
Ф900×1800 36~38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 400
Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]